Saw log Purchasing Prices at Sawmill “Krustpils”. Oļu street 7, Jēkabpils

Phone. +37126467324; +37126453267;

A harvesting certificate copy must be provided for each load.

Actual Prices from 26.11.2022.

Spruce (Picea abies)

Length, (m) Diameter, (cm) Price, (Eur/m3)
3.1 m
10 – 17.9 20.00 Eur
18 – 44.9 32.00 Eur
45 < 28.00 Eur
3.7 m
10 – 11.9 35.00 Eur
12 – 13.9 35.00 Eur
14 – 15.9 69.00 Eur
16 – 17.9 69.00 Eur
18 – 27.9 74.00 Eur
28 – 36.9 74.00 Eur
37 – 44.9 74.00 Eur
45 < 40.00 Eur
4.3 m
10 – 11.9 35.00 Eur
12 – 13.9 35.00 Eur
14 – 15.9 69.00 Eur
16 – 17.9 69.00 Eur
18 – 27.9 74.00 Eur
28 – 36.9 74.00 Eur
37 – 44.9 74.00 Eur
45 < 40.00 Eur
4.9 m
10 – 11.9 37.00 Eur
12 – 13.9 37.00 Eur
14 – 15.9 80.00 Eur
16 – 17.9 80.00 Eur
18 – 27.9 92.00 Eur
28 – 34.9 92.00 Eur
35 – 44.9 92.00 Eur
45 < 45.00 Eur
5.5 m
14 – 15.9 69.00 Eur
16 – 17.9 69.00 Eur
18 – 27.9 85.00 Eur
28 – 34.9 85.00 Eur
35 – 44.9 85.00 Eur
45 < 40.00 Eur
6.1 m
14 – 15.9 69.00 Eur
16 – 17.9 69.00 Eur
18 – 27.9 92.00 Eur
28 – 34.9 92.00 Eur
35 – 44.9 92.00 Eur
45 < 45.00 Eur

Pine (Pinus sylvestris)

Length, (m) Diameter, (cm) Price, (Eur/m3)
3.1 m
10 – 17.9 20.00 Eur
18 – 44.9 32.00 Eur
45 < 28.00 Eur
3.7 m
10 – 11.9 35.00 Eur
12 – 13.9 35.00 Eur
14 – 15.9 69.00 Eur
16 – 17.9 69.00 Eur
18 – 25.9 74.00 Eur
26 – 30.9 74.00 Eur
31 – 44.9 74.00 Eur
45 < 40.00 Eur
4.3 m
10 – 11.9 35.00 Eur
12 – 13.9 35.00 Eur
14 – 15.9 69.00 Eur
16 – 17.9 69.00 Eur
18 – 25.9 74.00 Eur
26 – 30.9 74.00 Eur
31 – 44.9 74.00 Eur
45 < 40.00 Eur
4.9 m
10 – 11.9 37.00 Eur
12 – 13.9 37.00 Eur
14 – 15.9 80.00 Eur
16 – 17.9 80.00 Eur
18 – 25.9 92.00 Eur
26 – 30.9 92.00 Eur
31 – 44.9 92.00 Eur
45 < 45.00 Eur
5.5 m
14 – 15.9 69.00 Eur
16 – 17.9 69.00 Eur
18 – 25.9 85.00 Eur
26 – 30.9 85.00 Eur
31 – 44.9 85.00 Eur
45 < 40.00 Eur
6.1 m
14 – 15.9 69.00 Eur
16 – 17.9 69.00 Eur
18 – 25.9 92.00 Eur
26 – 30.9 92.00 Eur
31 – 44.9 92.00 Eur
45 < 45.00 Eur

Sawlog Purchasing Prices at Sawmill “Stāķi”. Staķi, Gulbene region

Phone: +37126467324; +37126423906

A harvesting certificate copy must be provided for each load.

Actual Prices from 22.02.2023.

Spruce (Picea abies)

Length, (m) Diameter, (cm) Price, (Eur/m3)
3.1 m
10 – 17.9 20.00 Eur
18 – 44.9 32.00 Eur
45 < 28.00 Eur
3.7 m
10 – 11.9 35.00 Eur
12 – 13.9 35.00 Eur
14 – 15.9 69.00 Eur
16 – 17.9 69.00 Eur
18 – 27.9 74.00 Eur
28 – 36.9 74.00 Eur
37 – 44.9 74.00 Eur
45 < 40.00 Eur

4.3 m
10 – 11.9 35.00 Eur
12 – 13.9 35.00 Eur
14 – 15.9 69.00 Eur
16 – 17.9 69.00 Eur
18 – 27.9 74.00 Eur
28 – 36.9 74.00 Eur
37 – 44.9 74.00 Eur
45 < 40.00 Eur
4.9 m
10 – 11.9 37.00 Eur
12 – 13.9 37.00 Eur
14 – 15.9 80.00 Eur
16 – 17.9 80.00 Eur
18 – 27.9 92.00 Eur
28 – 34.9 92.00 Eur
35 – 44.9 92.00 Eur
45 < 45.00 Eur
5.5 m
14 – 15.9 69.00 Eur
16 – 17.9 69.00 Eur
18 – 27.9 85.00 Eur
28 – 34.9 85.00 Eur
35 – 44.9 85.00 Eur
45 < 40.00 Eur
6.1 m
14 – 15.9 69.00 Eur
16 – 17.9 69.00 Eur
18 – 27.9 92.00 Eur
28 – 34.9 92.00 Eur
35 – 44.9 92.00 Eur
45 < 45.00 Eur
Pine (Pinus sylvestris)

Length, (m) Diameter, (cm) Price, (Eur/m3)
3.1 m
10 – 17.9 20.00 Eur
18 – 44.9 32.00 Eur
45 < 28.00 Eur
3.7 m
10 – 11.9 35.00 Eur
12 – 13.9 35.00 Eur
14 – 15.9 69.00 Eur
16 – 17.9 69.00 Eur
18 – 25.9 74.00 Eur
26 – 30.9 74.00 Eur
31 – 44.9 74.00 Eur
45 > 40.00 Eur
4.3 m
10 – 11.9 35.00 Eur
12 – 13.9 35.00 Eur
14 – 15.9 69.00 Eur
16 – 17.9 69.00 Eur
18 – 25.9 74.00 Eur
26 – 30.9 74.00 Eur
31 – 44.9 74.00 Eur
45 < 40.00 Eur
4.9 m
10 – 11.9 37.00 Eur
12 – 13.9 37.00 Eur
14 – 15.9 80.00 Eur
16 – 17.9 80.00 Eur
18 – 25.9 92.00 Eur
26 – 30.9 92.00 Eur
31 – 44.9 92.00 Eur
45 < 45.00 Eur
5.5 m
14 – 15.9 69.00 Eur
16 – 17.9 69.00 Eur
18 – 25.9 85.00 Eur
26 – 30.9 85.00 Eur
31 – 44.9 85.00 Eur
45 < 40.00 Eur
6.1 m
14 – 15.9 69.00 Eur
16 – 17.9 69.00 Eur
18 – 25.9 92.00 Eur
26 – 30.9 92.00 Eur
31 – 44.9 92.00 Eur
45 < 45.00 Eur